El último episodio de AEW Collision, emitido el viernes 6 de septiembre en TNT, registró una audiencia media de 157.000 espectadores, según informa Brandon Thurston de WrestleNomics. Este número representa un descenso respecto al dato del episodio anterior, el cual registró 289.000 espectadores de media, así como el peor dato de la historia del programa.
El show de AEW Collision registró un share de 0.04 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato del episodio anterior (0.10). Cabe recordar que, debido a la celebración de AEW All Out, el show se emitió fuera de su horario habitual, lo que lo llevó a competir directamente con WWE Friday Night SmackDown.
El episodio de esta semana contó con varios segmentos y combates de interés, destacando varias luchas clasificatorias para AEW All Out, la victoria de Hikaru Shida sobre Deonna Purrazzo y la victoria de Bryan Danielson, Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta y PAC sobre The Young Bucks, Kazuchika Okada y Jack Perry en el evento estelar de la noche.
Histórico Audiencias AEW Collision 2024
Fecha | Audiencia |
6 de enero | 402.000 (0.13) |
13 de enero | 400.000 (0.10) |
20 de enero | 441.000 (0.12) |
27 de enero | 300.000 (0.06) |
3 de febrero | 404.000 (0.12) |
10 de febrero | 491.000 (0.15) |
17 de febrero | (sin episodio) |
24 de febrero | 381.000 (0.11) |
2 de marzo | 455.000 (0.13) |
9 de marzo | 427.000 (0.13) |
16 de marzo | 393.000 (0.12) |
23 de marzo | (sin episodio) |
30 de marzo | 458.000 (0.11) |
6 de abril | 463.000 (0.15) |
13 de abril | 468.000 (0.13) |
20 de abril | 461.000 (0.13) |
27 de abril | 621.000 (0.21) |
4 de mayo | (sin episodio) |
11 de mayo | 378.000 (0.12) |
18 de mayo | 523.000 (0.15) |
25 de mayo | 415.000 (0.15) |
1 de junio | 378.000 (0.11) |
8 de junio | 388.000 (0.13) |
15 de junio | 431.000 (0.13) |
22 de junio | 429.000 (0.14) |
29 de junio | 422.000 (0.12) |
6 de julio | 306.000 (0.08) |
13 de julio | 362.000 (0.14) |
20 de julio | 472.000 (0.15) |
27 de julio | 382.000 (0.12) |
3 de agosto | 189.000 (0.08) |
10 de agosto | 370.000 (0.11) |
17 de agosto | 406.000 (0.13) |
24 de agosto | 442.000 (0.13) |
31 de agosto | 289.000 (0.10) |
6 de septiembre | 157.000 (0.04) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario