El episodio especial de AEW Dynamite: Beach Break, emitido el 8 de julio en TBS, registró una audiencia de 773.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato superior respecto a la cifra que marcó el episodio de la semana anterior (634.000 espectadores), además de establecerse como el mejor dato desde julio de 2024.
AEW Dynamite registró un 0.12 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana pasada (0.09). Como dato adicional, el show ocupó el cuarto puesto de los programas por cable más vistos de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere.
El show de esta semana contó con varios puntos de interés, incluyendo la victoria de Tommaso Ciampa sobre Chris Jericho, la victoria de Kyle Fletcher sobre Konosuke Takeshita para ganar el Campeonato Internacional, el regreso de Willow Nightingale para ganar un Casino Gauntlet Match por una oportunidad titular en AEW Redemption y la coronación de Kenny Omega como nuevo Campeón Mundial de AEW en el evento estelar de la noche.
Audiencias AEW Dynamite 2026
| Fecha | Audiencia |
| 7 de enero | 516.000 (0.08) |
| 14 de enero | 526.000 (0.08) |
| 21 de enero | 498.000 (0.08) |
| 28 de enero | 653.000 (0.09) |
| 4 de febrero | 654.000 (0.15) |
| 11 de febrero | 604.000 (0.12) |
| 18 de febrero | 692.000 (0.12) |
| 25 de febrero | 633.000 (0.10) |
| 4 de marzo | 650.000 (0.12) |
| 11 de marzo | 619.000 (0.09) |
| 18 de marzo | 730.000 (0.13) |
| 25 de marzo | 765.000 (0.14) |
| 1 de abril | 730.000 (0.15) |
| 8 de abril | 654.000 (0.14) |
| 15 de abril | 710.000 (0.12) |
| 22 de abril | 617.000 (0.10) |
| 29 de abril | 596.000 (0.08) |
| 6 de mayo | 590.000 (0.10) |
| 13 de mayo | 585.000 (0.10) |
| 20 de mayo | 613.000 (0.11) |
| 27 de mayo | 704.000 (0.15) |
| 3 de junio | 638.000 (0.11) |
| 10 de junio | 542.000 (0.08) |
| 17 de junio | 665.000 (0.12) |
| 24 de junio | 616.000 (0.10) |
| 1 de julio | 634.000 (0.09) |
| 8 de julio | 773.000 (0.12) |

No hay comentarios:
Publicar un comentario