El último episodio de AEW Dynamite emitido el 1 de octubre en TBS, registró una audiencia de 465.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato inferior respecto a la cifra de la semana anterior (638.000 espectadores), y el peor dato del programa desde el 8 de octubre de 2024.
AEW Dynamite registró un 0.09 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el dato de la semana pasada (0.14). Como dato adicional, fue el sexto programa por cable más visto de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere.
El episodio de esta semana, un especial por el sexto aniversario del programa, contó con varios puntos de interés, destacando el regreso de Andrade a la empresa, el debut de El Clon, la victoria de Hangman Page y The Opps sobre Death Riders, y la victoria de Kris Statlander y Darby Allin sobre Wheeler Yuta y Marina Shafir en el evento estelar de la noche.
Audiencias AEW Dynamite 2025
Fecha | Audiencia |
8 de enero | 615.000 (0.17) |
22 de enero | 655.000 (0.19) |
29 de enero | 604.000 (0.17) |
5 de febrero | 605.000 (0.17) |
12 de febrero | 579.000 (0.16) |
19 de febrero | 563.000 (0.17) |
26 de febrero | 598.000 (0.18) |
5 de marzo | 600.000 (0.13) |
12 de marzo | 628.000 (0.16) |
19 de marzo | 658.000 (0.19) |
26 de marzo | 663.000 (0.17) |
2 de abril | 594.000 (0.16) |
9 de abril | 659.000 (0.17) |
16 de abril | 624.000 (0.17) |
23 de abril | 521.000 (0.14) |
30 de abril | 629.000 (0.16) |
7 de mayo | 629.000 (0.16) |
21 de mayo | 575.000 (0.15) |
28 de mayo | 636.000 (0.16) |
4 de junio | 655.000 (0.18) |
11 de junio | 597.000 (0.17) |
18 de junio | 736.000 (0.21)* |
25 de junio | 613.000 (0.15) |
2 de julio | 584.000 (0.16) |
9 de julio | 637.000 (0.16) |
16 de julio | 588.000 (0.15) |
23 de julio | 608.000 (0.14) |
30 de julio | 612.000 (0.15) |
6 de agosto | 711.000 (0.18) |
13 de agosto | 690.000 (0.17) |
20 de agosto | 565.000 (0.16) |
27 de agosto | 585.000 (0.13) |
3 de septiembre | 472.000 (0.11) |
10 de septiembre | 584.000 (0.12) |
17 de septiembre | 667.000 (0.14) |
24 de septiembre | 638.000 (0.14) |
1 de octubre | 465.000 (0.09) |
* AEW Grand Slam Mexico
No hay comentarios:
Publicar un comentario