The CW emitió durante la noche del martes 16 de septiembre el episodio de WWE NXT Homecoming. Esta entrega registró un dato de audiencia de 737.000 espectadores, según informa Programming Insider. Esto supone un dato superior respecto al registrado la semana anterior (654.000 espectadores).
El programa registró un share de 0.17 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el registro de la semana anterior (0.14). Como dato adicional, WWE NXT fue el cuarto programa en abierto más visto de la noche del martes en cuanto a demografía clave se refiere dentro de su franja horaria.
El episodio especial de esta semana contó con varios segmentos y combates de interés, además de la aparición de numerosos talentos del pasado de la marca, incluyendo Triple H, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Finn Bálor, Sami Zayn o Damian Priest, entre muchos otros. En el evento estelar de la noche, Rhea Ripley, Stephanie Vaquer y Lyra Valkyria derrotaron a Fatal Influence en una lucha por equipos.
Audiencias WWE NXT 2025
Fecha | Audiencia |
7 de enero | 957.000 (0.25) |
14 de enero | 779.000 (0.17) |
21 de enero | 812.000 (0.22) |
28 de enero | 827.000 (0.19) |
4 de febrero | 766.000 (0.20) |
11 de febrero | 801.000 (0.18) |
18 de febrero | 689.000 (0.17) |
25 de febrero | 799.000 (0.19) |
4 de marzo | 698.000 (0.15) |
11 de marzo | 732.000 (0.15) |
18 de marzo | 676.000 (0.15) |
25 de marzo | 741.000 (0.16) |
1 de abril | 650.000 (0.15) |
8 de abril | 683.000 (0.17) |
15 de abril | 663.000 (0.14) |
22 de abril | 686.000 (0.17) |
29 de abril | 674.000 (0.15) |
6 de mayo | 652.000 (0.14) |
13 de mayo | 664.000 (0.15) |
20 de mayo | 697.000 (0.13) |
27 de mayo | 650.000 (0.14) |
3 de junio | 684.000 (0.15) |
10 de junio | 726.000 (0.15) |
17 de junio | 660.000 (0.16) |
24 de junio | 729.000 (0.16) |
1 de julio | 627.000 (0.15) |
8 de julio | 695.000 (0.16) |
15 de julio | 586.000 (0.12) |
22 de julio | 747.000 (0.16) |
29 de julio | 675.000 (0.16) |
5 de agosto | 740.000 (0.16) |
12 de agosto | 728.000 (0.17) |
19 de agosto | 675.000 (0.15) |
26 de agosto | 616.000 (0.12) |
2 de septiembre | 655.000 (0.14) |
9 de septiembre | 654.000 (0.14) |
16 de septiembre | 737.000 (0.17) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario