The CW emitió durante la noche del martes 15 de julio un nuevo episodio de WWE NXT. Esta entrega registró un dato de audiencia de 586.000 espectadores, según informa Programming Insider. Esto supone un dato inferior respecto al registrado la semana anterior (695.000 espectadores).
El programa registró un share de 0.12 en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, empeorando el registro de la semana anterior (0.16). Como dato adicional, WWE NXT fue el cuarto programa en abierto más visto de la noche del martes en cuanto a demografía clave se refiere dentro de su franja horaria.
El episodio de esta semana contó con varios segmentos y combates de interés, destacando la victoria de Tony D'Angelo sobre Luca Crusifino y Channing "Stacks" en una triple amenaza, y la victoria de Masha Slamovich, Sol Ruca y Zaria sobre Fatal Influence en el evento estelar de la noche.
Audiencias WWE NXT 2025
Fecha | Audiencia |
7 de enero | 957.000 (0.25) |
14 de enero | 779.000 (0.17) |
21 de enero | 812.000 (0.22) |
28 de enero | 827.000 (0.19) |
4 de febrero | 766.000 (0.20) |
11 de febrero | 801.000 (0.18) |
18 de febrero | 689.000 (0.17) |
25 de febrero | 799.000 (0.19) |
4 de marzo | 698.000 (0.15) |
11 de marzo | 732.000 (0.15) |
18 de marzo | 676.000 (0.15) |
25 de marzo | 741.000 (0.16) |
1 de abril | 650.000 (0.15) |
8 de abril | 683.000 (0.17) |
15 de abril | 663.000 (0.14) |
22 de abril | 686.000 (0.17) |
29 de abril | 674.000 (0.15) |
6 de mayo | 652.000 (0.14) |
13 de mayo | 664.000 (0.15) |
20 de mayo | 697.000 (0.13) |
27 de mayo | 650.000 (0.14) |
3 de junio | 684.000 (0.15) |
10 de junio | 726.000 (0.15) |
17 de junio | 660.000 (0.16) |
24 de junio | 729.000 (0.16) |
1 de julio | 627.000 (0.15) |
8 de julio | 695.000 (0.16) |
15 de julio | 586.000 (0.12) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario