El episodio especial de AEW Grand Slam Mexico emitido el 18 de junio en TBS, registró una audiencia de 736.000 espectadores, según informa el medio especializado Programming Insider. Este dato representa un dato superior respecto a la cifra de la semana anterior (597.000 espectadores).
AEW Grand Slam Mexico registró un 0.21 de share en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años, mejorando el dato de la semana pasada (0.17). Como dato adicional, fue el sexto programa por cable más visto de la noche del miércoles en cuanto a demografía clave se refiere
El episodio especial de esta semana contó con varios puntos de interés, destacando la victoria por descalificación de Místico sobre MJF, quien acabó desenmascarándolo, la coronación de Mecedes Moné como nueva Campeona Mundial de Mujeres de CMLL y la victoria de The Death Riders, The Young Bucks y The Beast Mortos sobre Will Ospreay, Samoa Joe y The Opps en el evento estelar de la noche.
Audiencias AEW Dynamite 2025
Fecha | Audiencia |
8 de enero | 615.000 (0.17) |
22 de enero | 655.000 (0.19) |
29 de enero | 604.000 (0.17) |
5 de febrero | 605.000 (0.17) |
12 de febrero | 579.000 (0.16) |
19 de febrero | 563.000 (0.17) |
26 de febrero | 598.000 (0.18) |
5 de marzo | 600.000 (0.13) |
12 de marzo | 628.000 (0.16) |
19 de marzo | 658.000 (0.19) |
26 de marzo | 663.000 (0.17) |
2 de abril | 594.000 (0.16) |
9 de abril | 659.000 (0.17) |
16 de abril | 624.000 (0.17) |
23 de abril | 521.000 (0.14) |
30 de abril | 629.000 (0.16) |
7 de mayo | 629.000 (0.16) |
21 de mayo | 575.000 (0.15) |
28 de mayo | 636.000 (0.16) |
4 de junio | 655.000 (0.18) |
11 de junio | 597.000 (0.17) |
18 de junio | 736.000 (0.21)* |
* AEW Grand Slam Mexico
No hay comentarios:
Publicar un comentario